BRASIL ULTRAPASSA UM CELULAR POR HABITANTE .
Brasil ultrapassa um celular por habitante
18 de Novembro de 2010
A telefonia móvel ultrapassou, em outubro, a marca de um celular por habitante. Com 2.967.108 de habilitações em no mês (crescimento de 1,55% em relação a setembro), o Brasil chega a 194.439.250 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e teledensidade de 100,44 acessos por 100 habitantes (crescimento de 1,48% sobre o mês anterior). No ano, o serviço registrou 20.479.882 novas habilitações, o que representa um crescimento 11,77% e um aumento de 10,92% na teledensidade. Os dados foram apresentados hoje pelo presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg.
Em outubro, 12 Estados já possuíam mais de um celular por habitante: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná.
Celulares | Celular por habitante | |
---|---|---|
Brasil |
194.439.250 |
1,0044 |
Distrito Federal | 4.467.488 | 1,7085 |
Goiás | 6.468.553 | 1,0727 |
Mato Grosso | 3.308.971 | 1,0662 |
Mato Grosso do Sul | 2.772.099 | 1,1429 |
Região Centro-Oeste |
17.017.111 |
1,2006 |
Alagoas | 2.678.224 | 0,8274 |
Bahia | 11.838.492 | 0,7982 |
Ceará | 7.401.146 | 0,8544 |
Maranhão | 3.687.124 | 0,5641 |
Paraíba | 3.256.508 | 0,8444 |
Pernambuco | 8.945.139 | 1,0059 |
Piauí | 2.407.770 | 0,7474 |
Rio Grande do Norte | 3.132.015 | 0,9721 |
Sergipe | 2.000.497 | 0,9644 |
Região Nordeste |
45.346.915 |
0,8316 |
Acre | 623.758 | 0,8718 |
Amapá | 624.286 | 0,9548 |
Amazonas | 3.030.392 | 0,8634 |
Pará | 5.730.540 | 0,7555 |
Rondônia | 1.602.157 | 1,0386 |
Roraima | 365.602 | 0,8322 |
Tocantins | 1.267.088 | 0,9536 |
Região Norte |
13.243.823 |
0,8395 |
Espírito Santo | 3.630.281 | 1,034 |
Minas Gerais | 19.602.812 | 0,9672 |
Rio de Janeiro | 17.680.518 | 1,1109 |
São Paulo | 48.775.786 | 1,1776 |
Região Sudeste |
89.689.397 |
1,1057 |
Paraná | 10.811.561 | 1,0018 |
Rio Grande do Sul | 11.852.492 | 1,0802 |
Santa Catarina | 6.477.951 | 1,0405 |
Região Sul |
29.142.004 |
1,0412 |
Veja o quadro com o número de novas habilitações em outubro e nos dez primeiros meses de cada ano.
Ano | Em outubro | De janeiro a outubro |
---|---|---|
2000 | 232.764 | 5.536.136 |
2001 | 426.864 | 4.296.871 |
2002 | 516.474 | 3.794.645 |
2003 | 1.025.727 | 7.006.955 |
2004 | 1.506.992 | 13.291.790 |
2005 | 1.242.500 | 15.634.153 |
2006 | 770.895 | 10.431.463 |
2007 | 1.937.040 | 14.771.683 |
2008 | 4.007.056 | 23.815.515 |
2009 | 1.916.242 | 17.395.627 |
2010 | 2.967.108 | 20.479.882 |
Do total de acessos, 159.811.754 (82,19%) são pré-pagos. Os demais 34.627.496 (17,81%), pós-pagos. A consolidação dos números mensais do SMP está disponível no portal da Agência, na visão Sala de Imprensa, canal "Anatel em dados", item "Telefonia móvel".
Comparado a outros países, o Brasil é o quinto em número de acessos móveis em operação e o oitavo em teledensidade. (Veja a tabela* a abaixo):
Ranking | País | Total de acessos | Acessos por habitante |
---|---|---|---|
1 | China | 852.811 | 0,64 |
2 | Índia | 677.239 | 0,56 |
3 | Estados Unidos | 293.453 | 0,97 |
4 | Rússia | 229.294 | 1,63 |
5 |
Brasil |
194.438 |
1,01 |
6 | Indonésia | 186.529 | 0,79 |
7 | Vietnã | 121.181 | 1,39 |
8 | Japão | 119.358 | 0,94 |
9 | Alemanha | 112.646 | 1,37 |
10 | Paquistão | 110.319 | 0,66 |
11 | México | 89.772 | 0,85 |
12 | Nigéria | 86.669 | 0,58 |
13 | Filipinas | 86.141 | 0,93 |
14 | Itália | 83.326 | 1,43 |
15 | Reino Unido | 81.499 | 1,34 |
16 | Tailândia | 70.097 | 1,07 |
17 | Turquia | 66.660 | 0,93 |
18 | França | 63.640 | 1,00 |
19 | Egito | 62.888 | 0,80 |
20 | Espanha | 55.967 | 1,21 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Participação das empresas | ||
---|---|---|
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
Vivo | 58.397.402 | 30,03% |
Claro | 49.740.391 | 25,58% |
Tim | 47.972.907 | 24,67% |
Oi | 37.621.539 | 19,35% |
CTBC | 608.697 | 0,31% |
Sercomtel | 78.029 | 0,04% |
Unicel | 20.285 | 0,01 |
Os terminais 3G** (banda larga móvel) totalizaram, em outubro de 2010, 18.709.895 de acessos, o que representa um crescimento de 116% no ano. Veja na tabela a seguir a participação de cada tecnologia no mercado.
Participação por tecnologia | ||
---|---|---|
Tecnologia | Total | Participação (%) |
GSM | 170.983.501 | 87,94% |
WCDMA | 12.926.243 | 6,65% |
Terminal de Dados | 5.783.652 | 2,97% |
CDMA | 4.674.815 | 2,40% |
TDMA | 71.039 | 0,04% |
* Dados do Pyramid Research.
** Os números indicados como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA os terminais de dados.
Fonte : https://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do